Ma értesültünk róla, hogy Gézát december 14.-én megműtötték a kijevi szívklinikán. A műtét a professzor szerint sikeres volt. Géza jól van, ha állapota továbbra is stabil marad ma átkerül az intenzív osztályról a szívsebészeti osztályra. Körülbelül egy hét múlva utazhat haza és remélhetőleg a karácsonyt már együtt tölti a családjával. Telefonon beszéltünk vele, kérte hogy még egyszer tolmácsoljuk minden kedves adakozónak hálás köszönetét a nagylelkű adományokért, amelyek nélkül nem kerülhetett volna sor az életmentő műtétre.
2010. december 16.
Értesültünk róla, hogy Gézát ma műtik a kijevi szívklinikán. Imádkozzunk érte!
2010. december 10.
Egy műtét előtti kivizsgáláson kiderült, hogy Gézának patkóbélfekélye alakult ki, valószínűleg a sok izgalom miatt. Sajnos ez a betegség nagyon kockázatossá tette volna a szívműtétet, ezért előbb a fekélyt kellett kezelni. 1 hónapos kezelés után a fekély eltűnni látszik. Jelenleg Almási Géza készül a kijevi szívműtétre, amely akkor lesz lehetséges, ha a patkóbélfekély teljesen beheged. Az orvosok ezt november végére jósolják.
2010. november 5.
Életmentő szívműtét
Almási Géza a beregszászi járásban lévő Nagymuzsaly községben él feleségével, Ilonával és két gyermekével. Néhány hete szívkörnyéki panaszokkal kivizsgálásra jelentkezett a kardiológusnál, aki megállapította, hogy két szívbillentyűje olyan mértékben deformálódott, hogy azokat mű szervekre kell cserélni. A szív fő ütőere pedig úgy kitágult és fala annyira elvékonyodott, hogy azt is cserélni kell. Ennek hiányában Géza kb. két éven belül meghal.
Az Almási család |
Az életmentő műtétet Kijevben, a híres Amoszov szívklinikán javasolták elvégeztetni, ahol ez rutin műtétnek számít, de a költsége olyan magas, hogy azt a szerény keresettel rendelkező Géza nem tudja kifizetni. Almásiék két szomszédja gyűjteni kezdett a faluban a műtétre. Nem egészen egy hét alatt a műtéthez szükséges összeg közel felét, 430.000 Ft-ot, az emberek összeadták.
Még hiányzik: kb. 570.000 Ft.
Géza, bár szakmája szerint traktoros, jelenleg kőműves munkákból él. Ilona takarítónő a helyi sörgyárban, akinek kétszer volt méhen kívüli terhessége, így saját gyermeke már nem lehet. 17 év házasság után árva gyerekeket fogadtak örökbe: Vivient (7) és Jenőt (10), akik édestestvérek. A szülők és a gyerekek nagyon szeretik egymást: szerény körülmények között élnek, de boldogan. Most döbbenten kerültek szembe a családapa betegségével. A házaspár reméli, hogy jó emberek segítenek majd kifizetni a műtét költségeit, és felnevelhetik két gyermeküket.
Kérjük, aki tud, lehetősége szerint segítsen a családon, hogy megmaradhassanak egymásnak.
Számlaszám:
11991102-02119070-00000000
kérjük jelezni: "Almási Gézának"
Budapest, 2010. október 21.
Kacsó András
a Kárpátaljai Ferences
Misszió Alapítvány elnöke
EDDIG BEÉRKEZETT ADOMÁNYOK:
Dátum | Fő | Ft |
2010. október 22. | 3 | 130.000 |
2010. október 23. (szombat) | ||
2010. október 24. (vasárnap) | ||
2010. október 25. | 6 | 155.000 |
2010. október 26. | ||
2010. október 27. | ||
2010. október 28. | 3 | 16.000 |
2010. október 29. | 1 | 49.405 |
2010. október 30. (szombat) | ||
2010. október 31.(vasárnap) | ||
2010. november 1. | ||
2010. november 2. | 4 | 250.000 |
2010. november 3. | ||
2010. november 4. | ||
2010. november 5. | ||
2010. november 6.(szombat) | ||
2010. november 7.(vasárnap) | ||
2010. november 8. | 1 | 20.000 |
2010. november 9. | 1 | 2.000 |
2010. november 10. | ||
2010. november 11. | ||
2010. november 12. | ||
2010. november 13.(szombat) | ||
2010. november 14.(vasárnap) | ||
2010. november 15. | ||
2010. november 16. | ||
2010. november 17. | 3 | 17.000 |
2010. november 18. | 8 | 155.000 |
2010. november 19. | 1 | 100.000 |
2010. november 20.(szombat) | ||
2010. november 21.(vasárnap) | ||
2010. november 22. | 1 | 5.000 |
2010. november 23. | 1 | 25.000 |
2010. november 24. | 2 | 25.000 |
2010. november 25. | 2 | 10.000 |
2010. november 26. | 4 | 130.000 |
2010. november 27.(szombat) | 2 | 27.000 |
2010. november 28.(vasárnap) | ||
2010. november 29. | 3 | 40.000 |
2010. november 30. | 3 | 63.000 |
2010. december 1. | 1 | 10.000 |
2010. december 2. | ||
2010. december 3. | 2 | 10.000 |
2010. december 4.(szombat) | 2 | 27.000 |
2010. december 5 (vasárnap) | ||
2010. december 6. | ||
2010. december 7. | 2 | 3000 |
2010. december 8. | 1 | 2000 |
2010. december 9. | ||
2010. december 10. | 1 | 5000 |
2010. december 11.(szombat) | 4 | 18.000 |
2010. december 12. (vasárnap) | ||
2010. december 13. | ||
2010. december 14. | 1 | 10.000 |
2010. december 15. | ||
2010. december 16. | 1 | 35.000 |
2010. december 17. | ||
2010. december 18.(szombat) | ||
2010. december 19. (vasárnap) | ||
2010. december 20. | ||
2010. december 21. | 1 | 5.000 |
2010. december 22. | 1 | 50.000 |
2010. december 23. | ||
2010. december 24. | ||
2010. december 25.(szombat) | ||
2010. december 26. (vasárnap) | ||
2010. december 27. | 1 | 2000 |
2010. december 28. | ||
2010. december 29. | ||
2010. december 30. | 1 | 5000 |
2010. december 31. | 1 | 5000 |
2011. január 1.(szombat) | ||
2011. január 2.(vasárnap) | ||
2011. január 3. | ||
2011. január 4. | 1 | 5000 |
Összesen: | 68 | 1.384.405 |
A szívműtéthez szükséges összeg felett beérkezett pénzadományokat
az alapítvány hasonló helyzetben lévő betegek támogatására fordítja
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN ALMÁSI GÉZA NEVÉBEN!