Bundovics Éva, Kárpátalján, Oroszi nevű kisközségben él, amely a nagyszőlősi járásban van. Életveszélyes betegségének gyógyítási költségeihez kérjük az Ön segítségét.
Korábban egy epeműtétet végeztek nála, amelynek következményeként idén nyár elején hasnyálmirigy gyulladást diagnosztizáltak nála. Az ukrajnai egészségügyre sajnos jellemző, hogy még a betegek diagnosztizálását sem tudják pontosan elvégezni, csak nagyobb kórházakban, ahol az orvosok szakképzettsége valamivel magasabb az átlagnál. Így rokonai javaslatára az ungvári megyei kórházba jelentkeztek kezelésre. Itt kiderült, hogy nem csak hasnyálmirigy gyulladása van, ami önmagában is egy súlyos és életveszélyes betegség, de egy patkóbél daganatot is felfedeztek a kivizsgálás során. A műtétet azonban kellő felszerelés és szaktudás hiányában nem tudták elvégezni. Az állapota folyamatosan romlott, 35 kg-ra lefogyott, legyengült, állapota válságos lett. Ekkor a sógora unokatestvérének a segítségével sikerült beutalót kapni a kijevi Borisz magánkórházba, ahol a fiatalasszony fordítóként dolgozik. Ott elvégeztek két műtétet is Éván, megmentették az életét. Jelenleg még kezelés alatt áll, de már javul az állapota, remény van a gyógyulására.
A család kálváriája azonban ezzel nem ért véget, ugyanis magánkórház lévén nem jogosultak a társadalombiztosítási támogatásra. A kórház benyújtotta a műtétekért, kezelésért és a kórházi ágyhasználatért a számlát, amin 96.000 UAH szerepelt végösszegként (pillanatnyi árfolyamon kb. 1.7 millió forint). Ez az összeg többszörösen meghaladja Éva anyagi lehetőségeit. Az összeg több, mint felét sikerült a családnak, rokonságnak, falubelieknek, egyházi közösségnek összegyűjteni, de a fennmaradó 40.000 UAH-ot (kb. 700.000 Ft-ot) nem sikerült előteremteni. A család fél, hogy az ukrán valuta további romlása miatt ezt az összeget is emelik, ha nem fizetnek időben. Ebben a helyzetben a család alapítványunkhoz fordult Papp Tihamér ferences atya javaslatára, aki Évát, mint az oroszi egyházközség tagját, még kárpátaljai szolgálata során ismerte meg a kilencvenes években.
Alapítványunknál azonban már évek óta üres az Egészségügyi Alap, így kénytelenek vagyunk Önhöz fordulni, rendkívüli gyűjtést meghirdetni Bundovics Éva és családja megsegítésére
Kérjük, terjessze felhívásunkat a környezetében és ha tud, lehetősége szerint segítsen a családon, hogy megmaradhassanak egymásnak és a helyi katolikus közösségnek.
Számlaszám:
11991102-02119070-00000000
csekken vagy utalásnál kérjük jelezni: "Bundovics Éva részére"
Budapest, 2014. szeptember 12.
Kacsó András
a Kárpátaljai Ferences
Misszió Alapítvány elnöke
>>> A felhívás letöltése nyomtatás, terjesztés céljából <<<
EDDIG BEÉRKEZETT ADOMÁNYOK:
Dátum | Fő | Ft |
2014. szeptember 12. | 3 | 17 000 Ft |
2014. szeptember 15. | 3 | 16 000 Ft |
2014. szeptember 16. | 0 | 0 Ft |
2014. szeptember 17. | 1 | 8 000 Ft |
2014. szeptember 18. | 1 | 10 000 Ft |
2014. szeptember 19. | 3 | 17 000 Ft |
2014. szeptember 20. (szombat) | * | * |
2014. szeptember 21. (vasárnap) | * | * |
2014. szeptember 22. | 1 | 5 000 Ft |
2014. szeptember 23. | 1 | 13 000 Ft |
2014. szeptember 24. | 0 | 0 Ft |
2014. szeptember 25. | 0 | 0 Ft |
2014. szeptember 26. | 1 | 5 000 Ft |
2014. szeptember 27. (szombat) | * | * |
2014. szeptember 28. (vasárnap) | * | * |
2014. szeptember 29. | 0 | 0 Ft |
2014. szeptember 30. | 1 | 20 000 Ft |
2014. október 1. | 5 | 282 000 Ft |
2014. október 2. | 2 | 13 500 Ft |
2014. október 3. | 1 | 3 000 Ft |
2014. október 4. (szombat) | * | * |
2014. október 5. (vasárnap) | * | * |
2014. október 6. | 0 | 0 Ft |
2014. október 7. | 2 | 20 133 Ft |
2014. október 8. | 3 | 18 000 Ft |
2014. október 9. | 5 | 32 000 Ft |
2014. október 10. | 2 | 20 000 Ft |
2014. október 11. (szombat) | * | * |
2014. október 12. (vasárnap) | * | * |
2014. október 13. | 1 | 86 000 Ft |
2014. október 14. | 1 | 1 800 Ft |
2014. október 15. | 1 | 1 000 Ft |
2014. október 16. | 0 | 0 Ft |
2014. október 17. | 0 | 0 Ft |
2014. október 18. | 0 | 0 Ft |
2014. október 19. | 0 | 0 Ft |
2014. október 20. | 0 | 0 Ft |
2014. október 21. | 0 | 0 Ft |
2014. október 22. | 0 | 0 Ft |
2014. október 23. | * | * |
2014. október 24. | * | * |
2014. október 25. (szombat) | * | * |
2014. október 26. (vasárnap) | * | * |
2014. október 27. | 2 | 5 500 Ft |
2014. október 28. | 1 | 10 000 Ft |
2014. október 29. | 2 | 60 000 Ft |
2014. október 30. | 0 | 0 Ft |
2014. október 31. | 0 | 0 Ft |
2014. november 1. (szombat) | * | * |
2014. november 2. (vasárnap) | * | * |
2014. november 3. | 0 | 0 Ft |
2014. november 4. | 0 | 0 Ft |
2014. november 5. | 0 | 0 Ft |
2014. november 6. | 0 | 0 Ft |
2014. november 7. | 1 | 10 000Ft |
2014. november 8. (szombat) | * | * |
2014. november 9. (vasárnap) | * | * |
2014. november 10. | 0 | 0 Ft |
2014. november 11. | 0 | 0 Ft |
2014. november 12. | 1 | 10 000 Ft |
2014. november 13. | 0 | 0 Ft |
2014. november 14. | 1 | 10 500Ft |
2014. november 15. (szombat) | * | * |
2014. november 16. (vasárnap) | * | * |
2014. december 2. | 1 | 10 000 Ft |
Összesen: | 47 | 704 433 Ft |
Hálásan köszönjük Éva nevében!